Scratch Nom Club Catégorie Clt Cat.   Temps total Temps Nat Clt Nat Moy Nat Temps VTT Clt VTT Moy VTT Temps CAP Clt CAP Moy CAP
1 BARTHELEMY FREDERIC   SH 1 > 1:02:52 0:10:14 9 2,93 0:35:10 4 33,27 0:17:28 1 20,61
2 HENNION GREGORY AQUACYCLOPEDUS SH 2 >> 1:03:48 0:10:06 6 2,97 0:35:09 3 33,29 0:18:33 2 19,41
3 ROBBE JEAN-MARC ANSA VH2 1 > 1:05:38 0:10:11 8 2,95 0:35:05 2 33,35 0:20:22 4 17,68
4 ROBIN XAVIER ANSA VH1 1 > 1:06:16 0:11:08 16 2,69 0:34:17 1 34,13 0:20:51 5 17,27
5 GAUMY CYRILLE US PALAISEAU TRIATHLON SH 3 >>> 1:06:49 0:09:52 3 3,04 0:35:30 5 32,96 0:21:27 10 16,78
6 CONSENTINO FRANCOIS ANSA VH2 2 >> 1:08:13 0:11:52 26 2,53 0:36:07 7 32,40 0:20:14 3 17,79
7 DETTORRE JEAN-MARIE PUISSANCE 3 COURLON SH 4   1:08:50 0:09:44 2 3,08 0:37:20 12 31,34 0:21:46 17 16,54
8 EMARD YANN ANSA SH 5   1:09:31 0:10:45 12 2,79 0:37:24 14 31,28 0:21:22 9 16,85
9 TOUZE JEAN FRANCOIS ASFAS TRI VH2 3 >>> 1:10:38 0:11:20 22 2,65 0:37:34 16 31,14 0:21:44 14 16,56
10 KNAUSS FLORENT ANSA JH 1 > 1:10:58 0:09:58 4 3,01 0:36:16 8 32,26 0:24:44 72 14,56
11 PINSARD FREDERIC TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU VH1 2 >> 1:11:15 0:12:26 30 2,41 0:35:46 6 32,71 0:23:03 40 15,62
12 TETARD OLIVIER TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU VH1 3 >>> 1:11:24 0:11:06 15 2,70 0:36:55 10 31,69 0:23:23 47 15,40
13 MAQUET LAURENT   VH1 4   1:11:50 0:13:49 58 2,17 0:36:30 9 32,05 0:21:31 12 16,73
14 PINSARD NICOLAS TRI AVENTURE FONTAINEBLEAU JH 2 >> 1:12:15 0:10:27 10 2,87 0:37:15 11 31,41 0:24:33 68 14,66
15 BREPSON STEPHANE ASFT SH 6   1:12:17 0:11:12 18 2,68 0:38:41 27 30,25 0:22:24 26 16,07
16 BONITEAU LAURENT VILLEPINTE TRIATHLON 93 VH1 5   1:12:23 0:11:13 19 2,67 0:38:52 32 30,10 0:22:18 23 16,14
17 MAINGUY SYLVAIN DSBR SH 7   1:12:35 0:10:09 7 2,96 0:39:19 35 29,76 0:23:07 43 15,57
18 PERRIN FREDERIC ISSY TRIATHLON SH 8   1:12:53 0:11:15 20 2,67 0:38:40 25 30,26 0:22:58 38 15,67
19 BOCCI GUY US IVRY TRIATHLON VH2 4   1:12:58 0:11:19 21 2,65 0:38:42 28 30,23 0:22:57 37 15,69
20 FRAMMERY FRANCK J3 SPORT AMILLY VH1 6   1:13:21 0:12:36 34 2,38 0:37:31 15 31,19 0:23:14 44 15,49
21 DUPOIRIEUX FRANCIS US PALAISEAU TRIATHLON VH2 5   1:14:10 0:12:37 35 2,38 0:39:02 34 29,97 0:22:31 29 15,99
22 LASCOUX OLIVIER   VH1 7   1:14:19 0:09:41 1 3,10 0:38:16 20 30,57 0:26:22 87 13,65
23 ADAM PATRICK   SH 9   1:14:22 0:10:43 11 2,80 0:40:09 46 29,14 0:23:30 50 15,32
24 COUDIERE SEBASTIEN TAC SH 10   1:14:31 0:13:32 50 2,22 0:39:40 38 29,50 0:21:19 7 16,89
25 DREAN GILLES   VH1 8   1:14:46 0:10:01 5 3,00 0:39:55 40 29,31 0:24:50 76 14,50
26 VERSTRAETE MATHIEU ANSA SH 11   1:15:10 0:13:24 45 2,24 0:40:15 49 29,07 0:21:31 11 16,73
27 GALPIN DAVID J3 SPORT AMILLY SH 12   1:15:12 0:13:58 60 2,15 0:38:50 31 30,13 0:22:24 25 16,07
28 PERNIN FRANCOIS   VH1 9   1:15:24 0:14:27 67 2,08 0:38:56 33 30,05 0:22:01 20 16,35
29 FOREY EMMANUEL STADE POITEVIN SH 13   1:15:33 0:10:47 13 2,78 0:40:31 52 28,88 0:24:15 65 14,85
30 RUIZ LIONEL   VH1 10   1:15:47 0:14:37 71 2,05 0:39:57 42 29,29 0:21:13 6 16,97
31 INGRES DENIS RED STAR CLUB CHAMPIGNY SH 14   1:16:02 0:11:26 23 2,62 0:39:54 39 29,32 0:24:42 71 14,57
32 CRETTE FLORIAN   SH 15   1:16:14 0:12:16 28 2,45 0:40:54 54 28,61 0:23:04 41 15,61
33 PERNIN CELINE   VF 1 > 1:16:20 0:13:27 47 2,23 0:39:39 37 29,51 0:23:14 45 15,49
34 CIANNAMEA ROMUALD NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON SH 16   1:16:28 0:13:37 54 2,20 0:38:18 21 30,55 0:24:33 69 14,66
35 VALTAT DANIEL ANSA VH2 6   1:16:38 0:12:56 40 2,32 0:40:25 50 28,95 0:23:17 46 15,46
36 GUEGANO ALAIN ANSA VH2 7   1:16:39 0:13:43 56 2,19 0:40:07 45 29,16 0:22:49 35 15,78
37 DETTORRE OLIVIER   SH 17   1:16:42 0:12:45 37 2,35 0:38:27 23 30,43 0:25:30 81 14,12
38 BARRAUD PHILIPPE AAS FRESNES TRIATHLON VH2 8   1:16:44 0:12:30 32 2,40 0:40:11 48 29,12 0:24:03 58 14,97
39 HILDENBRAND LAURENT ASC BNP PARIBAS VH1 11   1:16:54 0:14:03 62 2,14 0:38:48 30 30,15 0:24:03 57 14,97
40 COLLUMEAU ROMAIN   SH 18   1:17:01 0:13:26 46 2,23 0:41:17 59 28,34 0:22:18 22 16,14
41 RISON THOMAS   SH 19   1:17:02 0:14:05 63 2,13 0:41:13 58 28,39 0:21:44 15 16,56
42 RODRIGUES FRANCK   SH 20   1:17:03 0:15:03 81 1,99 0:38:21 22 30,51 0:23:39 53 15,22
43 IGUI PASCAL   SH 21   1:17:11 0:13:46 57 2,18 0:40:29 51 28,90 0:22:56 36 15,70
44 GIRARD BENOIT   SH 22   1:17:15 0:14:31 69 2,07 0:37:22 13 31,31 0:25:22 80 14,19
45 WEMELLE ALAIN CLUB YERROIS TRIATHLON VH1 12   1:17:17 0:13:54 59 2,16 0:38:41 26 30,25 0:24:42 70 14,57
46 DA COSTA FRANCK ASRD SH 23   1:17:30 0:12:13 27 2,46 0:43:39 79 26,80 0:21:38 13 16,64
47 MARIANI PATRICIA ANSA SF 1 > 1:17:38 0:14:41 74 2,04 0:41:12 57 28,40 0:21:45 16 16,55
48 CHAUMET BRUNO ANSA SH 24   1:17:55 0:13:30 49 2,22 0:41:19 60 28,32 0:23:06 42 15,58
49 BOUILLER THOMAS   SH 25   1:18:29 0:13:06 42 2,29 0:41:56 64 27,90 0:23:27 48 15,35
50 WURTZ LUCIE   SF 2 >> 1:18:33 0:12:41 36 2,37 0:43:26 77 26,94 0:22:26 28 16,05
51 DENOYELLE RENAUD   SH 26   1:18:35 0:12:28 31 2,41 0:43:45 81 26,74 0:22:22 24 16,10
52 GAWRON ANTHONY   SH 27   1:18:41 0:16:17 97 1,84 0:39:38 36 29,52 0:22:46 33 15,81
53 THOUVENOT PHILIPPE   VH2 9   1:18:44 0:15:29 90 1,94 0:38:31 24 30,38 0:24:44 73 14,56
54 DI GIROLAMO DOMINIQUE   SH 28   1:18:52 0:13:33 51 2,21 0:41:49 62 27,98 0:23:30 49 15,32
55 REYNIER LAURENT VSOP SH 29   1:19:03 0:14:43 75 2,04 0:42:27 70 27,56 0:21:53 19 16,45
57 BRUNEAU NICOLAS AS CORBEILLE ESSONNES TRIATHLON SH 31   1:19:36 0:12:48 38 2,34 0:43:45 80 26,74 0:23:03 39 15,62
56 GARNIER KILIAN   SH 30   1:19:36 0:17:24 105 1,72 0:39:55 41 29,31 0:22:17 21 16,16
58 SIMONNET MORGAN   SH 32   1:19:42 0:15:15 86 1,97 0:37:45 17 30,99 0:26:42 88 13,48
59 LESOING OLIVIER POISSY TRIATHLON SH 33   1:20:02 Non pris   0,00 Non pris   0,00 Non Pris   0,00
60 JOURDAIN THOMAS   SH 34   1:20:11 0:17:45 109 1,69 0:38:12 19 30,63 0:24:14 64 14,86
61 CHEVREAU BRUNO ESG VH1 13   1:20:13 0:15:19 88 1,96 0:40:07 44 29,16 0:24:47 74 14,53
62 GOLMAN VINCENT DSBR VH2 10   1:20:27 0:13:23 44 2,24 0:43:05 74 27,16 0:23:59 55 15,01
63 DIRE CAMILLE COURBEVOIE SPORT VTT SH 35   1:20:29 0:14:35 70 2,06 0:40:05 43 29,19 0:25:49 82 13,94
64 BOLO SEBASTIEN   SH 36   1:20:32 0:15:41 92 1,91 0:41:07 56 28,46 0:23:44 54 15,17
65 BESNARD PATRICK ASPS VH1 14   1:20:41 0:12:24 29 2,42 0:40:09 47 29,14 0:28:08 98 12,80
66 CRENN XAVIER   SH 37   1:20:50 0:15:17 87 1,96 0:38:45 29 30,19 0:26:48 89 13,43
67 LEBRANCHU DAVID ASP SENART TRIATHLON SH 38   1:20:57 0:14:48 78 2,03 0:42:04 65 27,81 0:24:05 60 14,95
68 VATAN MATHIEU US OUZOUER TREZEC SH 39   1:21:08 0:14:07 64 2,13 0:38:00 18 30,79 0:29:01 109 12,41
69 DE LA FERTE BENOIT   SH 40   1:21:26 0:15:27 89 1,94 0:41:54 63 27,92 0:24:05 61 14,95
70 DIJOUX CHRISTOPHE   SH 41   1:21:28 0:11:41 24 2,57 0:45:15 89 25,86 0:24:32 67 14,67
71 AUBERT JEAN MARIE   VH2 11   1:21:55 0:13:28 48 2,23 0:41:37 61 28,11 0:26:50 90 13,42
72 VIARD CEDRIC   SH 42   1:21:57 0:14:14 65 2,11 0:43:39 78 26,80 0:24:04 59 14,96
73 GAUGRIS MICHAEL   SH 43   1:22:02 0:17:22 104 1,73 0:42:16 68 27,68 0:22:24 27 16,07
74 BESNARD DAMIEN   SH 44   1:22:10 0:15:12 84 1,97 0:41:06 55 28,47 0:25:52 83 13,92
75 PUPIER SAMUEL   SH 45   1:22:14 0:17:12 103 1,74 0:40:42 53 28,75 0:24:20 63 14,90
76 SOSSI DAMIEN   SH 46   1:22:16 0:14:54 79 2,01 0:42:19 69 27,65 0:25:03 77 14,37
77 GONNET GILLES AZUR OLYMPIQUE CHARENTON VH2 12   1:22:32 0:13:59 61 2,15 0:45:52 93 25,51 0:22:41 32 15,87
78 TURPIN GREGORY   SH 47   1:23:25 0:14:29 68 2,07 0:42:53 71 27,28 0:26:03 85 13,82
79 FOUCHER VINCENT   SH 48   1:23:28 0:13:35 52 2,21 0:42:06 66 27,79 0:27:47 97 12,96
80 MININ CYRIL SARTROUVILLE SH 49   1:23:30 0:17:07 102 1,75 0:45:03 88 25,97 0:21:20 8 16,88
81 RENARD HERVE   VH1 15   1:23:47 0:18:18 112 1,64 0:42:56 72 27,25 0:22:33 31 15,96
82 CUVILLIER CHRISTOPHE   SH 50   1:24:22 0:17:49 110 1,68 0:43:02 73 27,19 0:23:31 51 15,31
83 BOIC GERARD   VH2 13   1:24:44 0:19:05 118 1,57 0:43:50 82 26,69 0:21:49 18 16,50
84 BALLOT JEAN CLAIR ANSA SH 51   1:25:03 0:14:38 72 2,05 0:44:09 83 26,50 0:26:16 86 13,71
85 DESCAVES NICOLAS   VH1 16   1:25:46 0:19:58 120 1,50 0:42:14 67 27,70 0:23:34 52 15,28
86 MAUREL LILIAN   SH 52   1:25:52 0:12:57 41 2,32 0:48:31 106 24,12 0:24:24 66 14,75
87 TRUFFY MAXIME   JH 3 >>> 1:25:59 0:15:06 82 1,99 0:43:10 76 27,10 0:27:43 96 12,99
88 TESSIER THIERRY US DASSAULT ARGENTEUIL VH2 14   1:26:40 0:14:45 76 2,03 0:47:05 99 24,85 0:24:50 75 14,50
89 CAPAI VIVIEN PASS RUNNING SH 53   1:26:59 0:18:38 115 1,61 0:44:19 84 26,40 0:24:02 56 14,98
90 ROCHEFEUILLE JULIEN   SH 54   1:27:26 0:18:24 114 1,63 0:46:31 95 25,15 0:22:31 30 15,99
91 VILLAIN JEAN CLAUDE   VH2 15   1:27:32 0:16:50 99 1,78 0:45:36 90 25,66 0:25:06 79 14,34
92 HUMERY LYDIE CLUB YERROIS TRIATHLON SF 3 >>> 1:27:53 0:11:10 17 2,69 0:48:04 102 24,34 0:28:39 107 12,57
93 CHAROLLOIS CYRIL   SH 55   1:28:02 0:12:54 39 2,33 0:44:34 85 26,25 0:30:34 116 11,78
94 COSTE ANDRE   VH1 17   1:28:16 0:16:52 100 1,78 0:43:06 75 27,15 0:28:18 100 12,72
95 MISTOUFLET CEDRIC   SH 56   1:28:36 0:15:10 83 1,98 0:44:49 86 26,11 0:28:37 106 12,58
96 MERCIER DAMIEN MELUN SH 57   1:28:37 0:18:50 116 1,59 0:45:39 92 25,63 0:24:08 62 14,92
97 CHAMBON FRANCOIS ANSA VH2 16   1:29:15 0:16:10 96 1,86 0:44:56 87 26,04 0:28:09 99 12,79
98 MICOLLIER STEEVE CNP SH 58   1:29:20 0:11:06 14 2,70 0:49:38 110 23,57 0:28:36 105 12,59
99 BOUCHEIX ALAIN   VH2 17   1:29:36 0:14:47 77 2,03 0:47:11 100 24,80 0:27:38 94 13,03
100 LOCRET PIERRE   SH 59   1:30:08 0:18:21 113 1,63 0:46:44 96 25,04 0:25:03 78 14,37
101 BOURNEL SERGE   VH1 18   1:30:23 0:15:54 93 1,89 0:47:39 101 24,55 0:26:50 91 13,42
102 HUGOU CHRISTOPHE ST DENIS EMOTION VH1 19   1:30:25 0:15:58 95 1,88 0:45:55 94 25,48 0:28:32 103 12,62
103 THENAULT ROMUALD   SH 60   1:30:26 0:19:22 119 1,55 0:48:17 103 24,23 0:22:47 34 15,80
104 PICHON JEREMIE SARTROUVILLE SH 61   1:31:32 0:18:58 117 1,58 0:45:37 91 25,65 0:26:57 92 13,36
105 BELLEAU SERGE AS PLESSIS  SAVIGNY LE TEMPLE SH 62   1:31:55 0:12:33 33 2,39 0:49:26 109 23,67 0:29:56 112 12,03
106 OUDENOT VALERIE AO CHARENTON VF 2 >> 1:32:41 0:14:26 66 2,08 0:49:56 111 23,43 0:28:19 101 12,71
107 CHEVREAU TRISTAN ESG JH 4   1:33:00 0:15:56 94 1,88 0:48:30 105 24,12 0:28:34 104 12,60
108 LECLAND BENOIT ASFAS TRI SH 63   1:33:01 0:13:18 43 2,26 0:48:25 104 24,17 0:31:18 117 11,50
109 MAURIN BAPTISTE   SH 64   1:33:16 0:11:48 25 2,54 0:55:26 120 21,11 0:26:02 84 13,83
110 AZOULAY NATHALIE VRC 92 SF 4   1:33:42 0:15:01 80 2,00 0:50:00 112 23,40 0:28:41 108 12,55
111 COSTANTINI STEPHANE AOCHARENTON VH1 20   1:34:36 0:15:31 91 1,93 0:50:39 113 23,10 0:28:26 102 12,66
112 PATOUT NICOLAS   SH 65   1:36:12 0:17:32 107 1,71 0:47:04 97 24,86 0:31:36 119 11,39
113 FERMYN PICKAERT CATHY TRIATHLON L'ORMOIS VF 3 >>> 1:37:49 0:13:36 53 2,21 0:52:20 115 22,36 0:31:53 120 11,29
114 SIMONNET MAXIME   SH 66   1:39:08 0:20:34 121 1,46 0:49:11 108 23,79 0:29:23 110 12,25
115 BOHRER DE KREUZNACH DAVID ASCE TRIATHLON VH1 21   1:39:19 0:15:13 85 1,97 0:56:26 121 20,73 0:27:40 95 13,01
116 SIMONET LAURA   SF 5   1:39:44 0:21:02 123 1,43 0:48:41 107 24,03 0:30:01 114 11,99
117 SIMONNET DOMINIQUE   VH2 18   1:40:01 0:20:45 122 1,45 0:51:56 114 22,53 0:27:20 93 13,17
118 DA SILVA JOEL   JH 5   1:40:50 0:17:40 108 1,70 0:47:04 98 24,86 0:36:06 123 9,97
119 MUKHAIMER SAMIH   VH2 19   1:40:53 0:16:55 101 1,77 0:54:13 117 21,58 0:29:45 111 12,10
120 RAMBOURG FREDERIC   SH 67   1:42:27 0:17:54 111 1,68 0:54:15 118 21,57 0:30:18 115 11,88
121 LE SAOUT JOCELYNE   VF 4   1:44:58 0:16:22 98 1,83 0:55:07 119 21,23 0:33:29 122 10,75
122 LUBIN GREGORY SARTROUVILLE SH 68   1:47:50 0:25:01 125 1,20 0:52:49 116 22,15 0:30:00 113 12,00
123 JAMES ALISON   SF 6   1:48:02 0:14:40 73 2,05 1:00:35 124 19,31 0:32:47 121 10,98
124 DUPE OLIVIER SARTROUVILLE SH 69   1:53:09 0:25:06 126 1,20 0:56:30 122 20,71 0:31:33 118 11,41
125 STEVENSON ERIC   VH1 22   1:59:50 0:22:57 124 1,31 0:57:09 123 20,47 0:39:44 124 9,06
126 JONARD MELANIE   SF 7   2:01:36 0:17:28 106 1,72 1:04:18 125 18,20 0:39:50 125 9,04
127 LAINE BENEDICTE   SF 0   Abandon 0:13:38 55 2,20 Non pris   0,00     0,00